I contemporanei pareggi di Aprilia e Pontedera consentono alla Salernitana di restare in vetta al girone B della Seconda divisione di Lega Pro, conquistata ieri grazie alla vittoria di Poggibonsi. Granata primi con 28 punti, in condominio con l’Aprilia e Pontedera. Secondo l’Aquila, che ha vinto in trasferta per 2 a 0 a Gavorrano, con 26 punti. Quindi il Martina con 25. Il successo ottenuto ieri dalla Salernitana, l’undicesimo risultato utile per il tecnico Perrone, quindi, assume un risultato davvero enorme. (021212 Giancarlo Frasca)
Seconda Divisione Lega Pro, risultati 14ª giornata
Aversa N | Pontedera | 0-0 |
Chieti | Borgo a Buggiano | 2-1 |
Fondi | Foligno | 0-1 |
Gavorrano | L’Aquila | 0-2 |
Martina | Arzanese | 1-3 |
Melfi | Aprilia | 1-1 |
Poggibonsi | Salernitana | 1-2 |
Teramo | Campobasso | 1-1 |
V.Lametia | Hinterreggio | 1-0 |
Classifica Girone B dopo quattordici giornate
Salernitana | 28 | Melfi | 17 | |
Aprilia | 28 | Foligno | 17 | |
Pontedera | 28 | Arzanese | 16 | |
L’Aquila | 26 | V.Lametia | 16 | |
Martina F | 25 | Aversa N. | 14 | |
Chieti | 22 | Borgo a B. | 11 | |
Poggibonsi | 21 | Campobasso | 9 | |
Teramo | 19 | Fondi | 9 | |
Gavorrano | 19 | Hinterreggio | 9 |
.