Con la vittoria di Massimo Cariello, si definisce anche la composizione del nuovo consiglio comunale di Eboli: Ascolto Cittadino (4): Gianmaria Sgritta, Ennio Ginetti, Cosimina Cennamo, Luigi Guarracino. Nuovo Psi (3): Cosimo Pio Di Benedetto, Giancarlo Presutto, Giuseppe Piegari. Eboli Popolare (3): Santo Venerando Fido, Filomena Rosamilia, Fausto Vecchio. Insieme X Eboli (3): Carmine Busillo, Roberto Grasso, Pierluigi Merola. Fratelli d’Italia (1): Lazzaro Lenza. Partito Democratico (3): Antonio Petrone, Teresa Di Candia, Antonio Conte. Eboli 3.0 (1): Rosa Altieri. Uniamo Eboli (1): Pasquale Infante. La mia città (1): Francesco Rizzo. Forza Italia (1): Giuseppe La Brocca. In Consiglio anche Damiano Cardiello.
CANDIDATI SINDACO E LISTE | 2º TURNO VOTI |
% | 1º TURNO VOTI |
% | SEGGI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARIELLO MASSIMO
|
9.893 | 60,83 | 9.089 | 41,09 | ||||
LISTA CIVICA – ASCOLTO CITTADINO | 2.385 | 11,18 | 4 | |||||
NUOVO PSI | 2.124 | 9,95 | 4 | |||||
LISTA CIVICA – EBOLI POPOLARE | 2.123 | 9,95 | 3 | |||||
LISTA CIVICA – INSIEME X EBOLI | 1.799 | 8,43 | 3 | |||||
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 610 | 2,86 | 1 | |||||
Totale | 9.041 | 42,39 | 15 | |||||
CUOMO ANTONIO
|
6.371 | 39,17 | 6.764 | 30,58 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 2.832 | 13,27 | 3 | |||||
LISTA CIVICA – EBOLI 3.0 | 1.721 | 8,06 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – UNIAMO EBOLI | 1.303 | 6,10 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – LA MIA CITTA’ | 916 | 4,29 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – EBOLI LIBERA | 828 | 3,88 | – | |||||
LISTA CIVICA – IL MOMENTO E’ ADESSO | 675 | 3,16 | – | |||||
ITALIA DEI VALORI | 24 | 0,11 | – | |||||
Totale | 8.299 | 38,91 | 6 | |||||
CARDIELLO DAMIANO
|
2.469 | 11,16 | ||||||
FORZA ITALIA | 880 | 4,12 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – EBOLI AVANTI | 410 | 1,92 | – | |||||
LISTA CIVICA – EBOLI FRONTE COMUNE | 231 | 1,08 | – | |||||
LISTA CIVICA – GIOVENTU’ EBOLITANA | 214 | 1,00 | – | |||||
NOI SUD | 129 | 0,60 | – | |||||
LISTA CIVICA – CENTRO MODERATO | 121 | 0,56 | – | |||||
LISTA CIVICA – #ARIANUOVA | 107 | 0,50 | – | |||||
Totale | 2.092 | 9,80 | 1 | |||||
VENOSI ERASMO
|
1.805 | 8,16 | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 993 | 4,65 | – | |||||
MARISEI SALVATORE
|
1.194 | 5,39 | ||||||
SINISTRA – LA SINISTRA PER EBOLI | 635 | 2,97 | – | |||||
LISTA CIVICA – RIFORMISTI DEMOCRATICI | 268 | 1,25 | – | |||||
Totale | 903 | 4,23 | – | |||||
CAPUTO VINCENZO
|
794 | 3,59 |
Totale voti candidati sindaco 2º turno | 16.264 | |
---|---|---|
Schede bianche 2º turno | 149 | 0,88 % |
Schede nulle 2º turno | 368 | 2,19 % |
Schede contestate e non assegnate 2º turno | – | – |
Totale voti candidati sindaco 1º turno | 22.115 | |
---|---|---|
Totale voti liste 1º turno | 21.328 | |
Schede bianche 1º turno | 199 | 0,86 % |
Schede nulle 1º turno | 660 | 2,87 % |
Schede contestate e non assegnate 1º turno | 11 | 0,04 % |
Totale seggi liste | 22 | |
---|---|---|
Seggi spettanti consiglio | 24 |
- LE LETTERE INDICANO LE LISTE CHE AL PRIMO TURNO ERANO COLLEGATE AL CANDIDATO CONTRADDISTINTO DALLA STESSA LETTERA
- CANDIDATI A SINDACO ELETTI CONSIGLIERI CUOMO ANTONIO, CARDIELLO DAMIANO