Con la vittoria di Vincenzo Servalli in maggioranza per il Pd: Enrico Polichetti, Nunzio Senatore, Giuliano Galdo, Luca Narbone, Annetta Altobello, Lorena Iuliano, Francesco Manzo, Eugenio Canoro e Anna Padovano Sorrentino. Per Cava Libera: Gerardo Baldi, Adolfo Salsano e Giovanni Del Vecchio. Per Cava Civile: Enrico Bastolla e Paola Landi. Per Direzione Futuro Antonio Palumbo.
All’opposizione: Marco Galdi, Vincenzo Lamberti e Pasquale Senatore (Responsabili), Antonio Barbuti (Fi), Armando Lamberti e Vincenzo Passa (Cava è unica), Renato Aliberti e Clelia Ferrara (Fdi), Massimiliano Di Matteo (Amiamo Cava).
CANDIDATI SINDACO E LISTE | 2º TURNO VOTI |
% | 1º TURNO VOTI |
% | SEGGI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERVALLI VINCENZO
|
13.859 | 60,59 | 8.518 | 27,67 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 4.619 | 15,84 | 9 | |||||
LISTA CIVICA – CAVA LIBERA | 1.439 | 4,93 | 3 | |||||
LISTA CIVICA – CAVA CIVILE | 1.078 | 3,69 | 2 | |||||
LISTA CIVICA – DIREZIONE FUTURO | 874 | 2,99 | 1 | |||||
Totale | 8.010 | 27,46 | 15 | |||||
GALDI MARCO
|
9.015 | 39,41 | 7.589 | 24,65 | ||||
LISTA CIVICA – RESPONSABILI PER CAVA | 2.999 | 10,28 | 2 | |||||
FORZA ITALIA | 2.750 | 9,43 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – LA CAVA | 1.383 | 4,74 | – | |||||
Totale | 7.132 | 24,45 | 3 | |||||
LAMBERTI ARMANDO
|
4.721 | 15,33 | ||||||
LISTA CIVICA – CAVA E’ UNICA | 1.960 | 6,72 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – CAVA CI APPARTIENE | 1.521 | 5,21 | – | |||||
LISTA CIVICA – CITTA’ DEMOCRATICA | 994 | 3,40 | – | |||||
Totale | 4.475 | 15,34 | 1 | |||||
ALIBERTI RENATO
|
3.184 | 10,34 | ||||||
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 2.343 | 8,03 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – RENATO ALIBERTI SINDACO | 741 | 2,54 | – | |||||
Totale | 3.084 | 10,57 | 1 | |||||
CAPUANO MARIA CONCETTA DETTA CETTINA
|
1.605 | 5,21 | ||||||
LISTA CIVICA – CETTINA CAPUANO SINDACA | 842 | 2,88 | – | |||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’-RIF.COM | 669 | 2,29 | – | |||||
Totale | 1.511 | 5,18 | – | |||||
DI MATTEO MASSIMILIANO
|
1.597 | 5,18 | ||||||
LISTA CIVICA – AMIAMO CAVA | 1.556 | 5,33 | – | |||||
SENATORE MARCO
|
1.452 | 4,71 | ||||||
LISTA CIVICA – CAVA CITTA’ UNITA | 870 | 2,98 | – | |||||
LISTA CIVICA – CAVA SICURA E LIBERA | 494 | 1,69 | – | |||||
Totale | 1.364 | 4,67 | – | |||||
SANTORO GIANLUCA
|
1.060 | 3,44 | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.018 | 3,49 | – | |||||
DI CRISCIO CLAUDIO
|
721 | 2,34 | ||||||
LISTA CIVICA – MOVIMENTO POPOLARE PER CAVA MPC | 686 | 2,35 | – | |||||
MAZZEO MICHELE
|
335 | 1,08 | ||||||
PARTITO COMUNISTA | 324 | 1,11 | – |
Totale voti candidati sindaco 2º turno | 22.874 | |
---|---|---|
Schede bianche 2º turno | 133 | 0,56 % |
Schede nulle 2º turno | 341 | 1,46 % |
Schede contestate e non assegnate 2º turno | – | – |
Totale voti candidati sindaco 1º turno | 30.782 | |
---|---|---|
Totale voti liste 1º turno | 29.160 | |
Schede bianche 1º turno | 521 | 1,60 % |
Schede nulle 1º turno | 1.131 | 3,48 % |
Schede contestate e non assegnate 1º turno | – | – |
Totale seggi liste | 20 | |
---|---|---|
Seggi spettanti consiglio | 24 |
- CANDIDATI A SINDACO ELETTI CONSIGLIERI GALDI MARCO, LAMBERTI ARMANDO, ALIBERTI RENATO, DI MATTEO MASSIMILIANO