Questo il nuovo consiglio comunale di Angri con la vittoria di Cosimo Ferraioli: In maggioranza Caterina Barba, Gaetano Mercurio, Eugenio Lato, Luigi D’Antuono, Gianluca Giordano, Vincenzo Ferrara, Carla Manzo, Carmen Fattoruso, Massimo Sorrentino, Carmela Pepe, Maria d’Aniello, Amarante Russo, Giuseppe Ariaudo per la maggioranza.
All’opposizione Alberto Milo, Russo Annamaria, Pasquale Mauri, Mimmo D’Auria, Giacomo Sorrentino, Marco De Simone, Giuseppe D’Ambrosio, Buonaventura Manzo, Antonio Mainardi.
CANDIDATI SINDACO E LISTE | 2º TURNO VOTI |
% | 1º TURNO VOTI |
% | SEGGI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERRAIOLI COSIMO
|
9.811 | 55,24 | 7.004 | 33,00 | ||||
LISTA CIVICA – GRANDE ANGRI | 1.784 | 8,65 | 5 | |||||
LISTA CIVICA – FORZA ANGRI | 1.732 | 8,40 | 5 | |||||
LISTA CIVICA – COSIMO FERRAIOLI SINDACO | 1.639 | 7,95 | 4 | |||||
LISTA CIVICA – UNITI X ANGRI | 479 | 2,32 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – TERRA MIA | 316 | 1,53 | – | |||||
LISTA CIVICA – VIVERE ANGRI | 52 | 0,25 | – | |||||
Totale | 6.002 | 29,12 | 15 | |||||
MAURI PASQUALE
|
7.949 | 44,76 | 8.974 | 42,28 | ||||
LISTA CIVICA – PASQUALE MAURI SINDACO | 2.357 | 11,43 | 2 | |||||
LISTA CIVICA – AVANTI ANGRI | 1.514 | 7,34 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – ANGRI CITTA’ NUOVA | 1.420 | 6,88 | 1 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO | 806 | 3,91 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – SIAMO ANGRI | 793 | 3,84 | – | |||||
LISTA CIVICA – UN CUORE PER ANGRI | 746 | 3,61 | – | |||||
LISTA CIVICA – PROGETTO COMUNE | 717 | 3,47 | – | |||||
LISTA CIVICA – CONDIVIDIAMO IL FUTURO | 713 | 3,45 | – | |||||
LISTA CIVICA – STABILITA’ E PROGRESSO | 689 | 3,34 | – | |||||
Totale | 9.755 | 47,32 | 5 | |||||
D’AMBROSIO GIUSEPPE
|
4.436 | 20,90 | ||||||
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 1.024 | 4,96 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – CITTA’ FUTURA | 728 | 3,53 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – INSIEME | 728 | 3,53 | 1 | |||||
LISTA CIVICA – ALLEANZA PER LA CITTA’ | 651 | 3,15 | – | |||||
LISTA CIVICA – LA NUOVA ANGRI | 623 | 3,02 | – | |||||
LISTA CIVICA – NUOVI ORIZZONTI | 541 | 2,62 | – | |||||
Totale | 4.295 | 20,83 | 3 | |||||
D’ANTUONO GIUSEPPINA
|
809 | 3,81 | ||||||
SINISTRA – SINISTRA PER ANGRI POSSIAMO! | 559 | 2,71 | – |
Totale voti candidati sindaco 2º turno | 17.760 | |
---|---|---|
Schede bianche 2º turno | 66 | 0,36 % |
Schede nulle 2º turno | 218 | 1,20 % |
Schede contestate e non assegnate 2º turno | – | – |
Totale voti candidati sindaco 1º turno | 21.223 | |
---|---|---|
Totale voti liste 1º turno | 20.611 | |
Schede bianche 1º turno | 189 | 0,86 % |
Schede nulle 1º turno | 466 | 2,12 % |
Schede contestate e non assegnate 1º turno | – | – |
Totale seggi liste | 23 | |
---|---|---|
Seggi spettanti consiglio | 24 |
- CANDIDATI A SINDACO ELETTI CONSIGLIERI MAURI PASQUALE
- ESSENDOSI VERIFICATO UN CASO DI PARITA’ DI QUOZIENTI, VA DETRATTO UN SEGGIO ALLE LISTE DELLA/E COALIZIONE/I PER IL CANDIDATO/I D’AMBROSIO GIUSEPPE