CANDIDATI SINDACO E LISTE | VOTI | % | VOTI | % | SEGGI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARIELLO MASSIMO
|
9.089 | 41,09 | ||||||
LISTA CIVICA – ASCOLTO CITTADINO | 2.385 | 11,18 | ||||||
NUOVO PSI | 2.124 | 9,95 | ||||||
LISTA CIVICA – EBOLI POPOLARE | 2.123 | 9,95 | ||||||
LISTA CIVICA – INSIEME X EBOLI | 1.799 | 8,43 | ||||||
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 610 | 2,86 | ||||||
Totale | 9.041 | 42,39 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 40,88 | |||||||
CUOMO ANTONIO
|
6.764 | 30,58 | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 2.832 | 13,27 | ||||||
LISTA CIVICA – EBOLI 3.0 | 1.721 | 8,06 | ||||||
LISTA CIVICA – UNIAMO EBOLI | 1.303 | 6,10 | ||||||
LISTA CIVICA – LA MIA CITTA’ | 916 | 4,29 | ||||||
LISTA CIVICA – EBOLI LIBERA | 828 | 3,88 | ||||||
Totale | 7.600 | 35,63 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 34,36 | |||||||
CARDIELLO DAMIANO
|
2.469 | 11,16 | ||||||
FORZA ITALIA | 880 | 4,12 | ||||||
LISTA CIVICA – EBOLI AVANTI | 410 | 1,92 | ||||||
LISTA CIVICA – EBOLI FRONTE COMUNE | 231 | 1,08 | ||||||
LISTA CIVICA – GIOVENTU’ EBOLITANA | 214 | 1,00 | ||||||
NOI SUD | 129 | 0,60 | ||||||
LISTA CIVICA – CENTRO MODERATO | 121 | 0,56 | ||||||
LISTA CIVICA – #ARIANUOVA | 107 | 0,50 | ||||||
Totale | 2.092 | 9,80 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 9,45 | |||||||
VENOSI ERASMO
|
1.805 | 8,16 | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 993 | 4,65 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 4,49 | |||||||
MARISEI SALVATORE
|
1.194 | 5,39 | ||||||
SINISTRA – LA SINISTRA PER EBOLI | 635 | 2,97 | ||||||
LISTA CIVICA – RIFORMISTI DEMOCRATICI | 268 | 1,25 | ||||||
Totale | 903 | 4,23 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 4,08 | |||||||
CAPUTO VINCENZO
|
794 | 3,59 | ||||||
LISTA CIVICA – IL MOMENTO E’ ADESSO | 675 | 3,16 | ||||||
ITALIA DEI VALORI | 24 | 0,11 | ||||||
Totale | 699 | 3,27 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 3,16 |
Totale voti candidati sindaco | 22.115 | |
---|---|---|
Totale voti liste | 21.328 | |
Schede bianche | 199 | 0,86 % |
Schede nulle | 660 | 2,87 % |
Schede contestate e non assegnate | 11 | 0,04 % |